| योजना का नाम | 1 साल का रिटर्न | 3 साल का रिटर्न | 5 साल का रिटर्न | AUM (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| Zerodha Silver ETF | 124.25% | - | - | 1,349.36 |
| SBI Silver ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) | 124.26% | - | - | 4,212.82 |
| SBI Silver ETF Fund of Fund - Direct (G) | 124.26% | - | - | 4,212.82 |
| SBI Silver ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) | 123.51% | - | - | 4,212.82 |
| SBI Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) | 123.47% | - | - | 4,212.82 |
| 360 ONE Silver ETF | 120.80% | - | - | 54.38 |
| 360 ONE Gold ETF | 57.71% | - | - | 147.89 |
| Union Gold ETF | 58.22% | - | - | 264.21 |
| Zerodha Gold ETF FoF - Direct (G) | 58.59% | - | - | 318.22 |
| Mirae Asset Gold ETF FOF - Direct (IDCW) | 57.82% | - | - | 493.33 |
| योजना का नाम | 1 सप्ताह का रिटर्न | 1 माह का रिटर्न | 3 माह का रिटर्न | 6 माह का रिटर्न |
|---|---|---|---|---|
| Capitalmind Liquid Fund - Direct (G) | 14.52% | 7.62% | 6.40% | - |
| Capitalmind Liquid Fund - Regular (G) | 14.32% | 7.41% | 6.20% | - |
| The Wealth Company Liquid Fund - Direct (G) | 15.78% | 7.99% | 6.58% | - |
| The Wealth Company Liquid Fund - Regular (G) | 15.62% | 7.83% | 6.43% | - |
| Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 15.44% | 7.66% | 6.28% | - |
| Tata Liquid Fund - Direct (IDCW-W) RI | 13.99% | 7.56% | 6.36% | 6.20% |
| Tata Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 13.88% | 7.44% | 6.26% | 6.09% |
| JioBlackRock Liquid Fund - Direct (G) | 15.54% | 7.73% | 6.47% | 6.25% |
| Unifi Liquid Fund - Direct (G) | 13.98% | 7.60% | 6.23% | 6.03% |
| Unifi Liquid Fund - Regular (G) | 13.92% | 7.54% | 6.17% | 5.97% |
Sensex (73,319.55)
+185.23 (+0.25%)
Nifty (22,713.10)
+33.70 (+0.15%)
Lumpsum
अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकमुश्त निवेश पर रिटर्न की गणना करें
Calculate Nowनॉलेज हब
Powered By:अभी कोई नॉलेज उपलब्ध नहीं है।
| Scheme Name | Category | Type | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal BSE Top 10 Banks ETF | - | O | 06 Apr 26 | 06 Apr 26 |
| JioBlackRock Large Cap Fund - Direct (G) | Equity - Diversified | O | 24 Mar 26 | 07 Apr 26 |
| Scheme Name | Category | Type | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Groww Arbitrage Fund - Direct (G) | Equity - Diversified | O | 08 Apr 26 | 22 Apr 26 |
| Groww Arbitrage Fund - Direct (IDCW) | Equity - Diversified | O | 08 Apr 26 | 22 Apr 26 |
| Groww Arbitrage Fund - Regular (G) | Equity - Diversified | O | 08 Apr 26 | 22 Apr 26 |
| Groww Arbitrage Fund - Regular (IDCW) | Equity - Diversified | O | 08 Apr 26 | 22 Apr 26 |
| Kotak Multi Asset Active FOF - Direct (G) | FOF | O | 08 Apr 26 | 22 Apr 26 |
| Kotak Multi Asset Active FOF - Direct (IDCW) | FOF | O | 08 Apr 26 | 22 Apr 26 |
| Kotak Multi Asset Active FOF - Regular (G) | FOF | O | 08 Apr 26 | 22 Apr 26 |
| Kotak Multi Asset Active FOF - Regular (IDCW) | FOF | O | 08 Apr 26 | 22 Apr 26 |
| Scheme Name | Category | Type | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|---|
| Choice Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Index | O | 19 Mar 26 | 02 Apr 26 |
| Choice Nifty 50 Index Fund - Regular (G) | Index | O | 19 Mar 26 | 02 Apr 26 |
| Choice Nifty Next 50 Index Fund - Direct (G) | Index | O | 19 Mar 26 | 02 Apr 26 |
| Choice Nifty Next 50 Index Fund - Regular (G) | Index | O | 19 Mar 26 | 02 Apr 26 |
| HSBC GOLD ETF Fund of Fund - Direct (G) | FOF | O | 19 Mar 26 | 25 Mar 26 |
| HSBC GOLD ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) | FOF | O | 19 Mar 26 | 25 Mar 26 |
| HSBC GOLD ETF Fund of Fund - Regular (G) | FOF | O | 19 Mar 26 | 25 Mar 26 |
| HSBC GOLD ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) | FOF | O | 19 Mar 26 | 25 Mar 26 |
| Groww Nifty PSU Bank ETF | - | O | 06 Mar 26 | 20 Mar 26 |
| Groww Nifty PSU Bank Index Fund - Direct (G) | Index | O | 06 Mar 26 | 20 Mar 26 |
विदेश जाना है लेकिन पासपोर्ट-वीजा नहीं
विदेश जाना है लेकिन पासपोर्ट-वीजा नहीं
अनाज भंडारण सेक्टर में बड़े मौके
अनाज भंडारण सेक्टर में बड़े मौके,
SIP लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है
SIP लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है
राजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टर
राजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टर
राजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टर
राजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टर
राजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टर
राजस्थान का बड़ा दांव सेमीकंडक्टर



















